FLEETGUARD Фильтр топливный FF167
Масломаркет является официальным партнёром компании Fleetguard
Сертификат доступен по ссылкеОписание
Применяемость
Марка, модель | Кузов | Модификация | Лошадиных сил | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
VOLVO 440 K (445) | Фастбэк | 1.9 Turbo-Diesel | 90 л.с. | 07.1994 - 12.1996 |
VOLVO 460 L (464) | Седан | 1.9 Turbo-Diesel | 90 л.с. | 07.1994 - 07.1996 |
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) | Универсал | 1.9 D Привод на все колеса (SE 419TD) | 68 л.с. | 01.1995 - 03.1998 |
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) | Универсал | 1.9 D Привод на все колеса (SE 419TD) | 75 л.с. | 08.1996 - 03.1998 |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) | Универсал | 1.9 D (SE 419TD) | 68 л.с. | 01.1995 - 03.1998 |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) | Универсал | 1.9 D (SE 419TD) | 75 л.с. | 08.1996 - 03.1999 |
DAEWOO LUBLIN II Фургон | Седан | 2.4 D (3302) | 71 л.с. | 04.1997 - . |
DAEWOO LUBLIN II Фургон | Седан | 2.4 TD (3304) | 90 л.с. | 04.1997 - . |
DAEWOO LUBLIN II c бортовой платформой/ходовая часть | Седан | 2.4 D (3352) | 71 л.с. | 04.1997 - . |
DAEWOO LUBLIN II c бортовой платформой/ходовая часть | Седан | 2.4 TD (3354) | 90 л.с. | 04.1997 - . |
LAND ROVER 88/109 (LR) | Седан | 2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) | 63 л.с. | 09.1961 - 12.1986 |
LAND ROVER 88/109 Hardtop (LR) | Седан | 2.3 D 4x4 (LR 88 DP, LR 109 DP) | 63 л.с. | 09.1961 - 12.1986 |
ALFA ROMEO GIULIA (105_) | Седан | 1.8 D | 52 л.с. | 06.1976 - 12.1978 |
CITROËN CX I (MA) | Фастбэк | 2200 D | 67 л.с. | 10.1975 - 02.1979 |
CITROËN CX I (MA) | Фастбэк | 2500 D | 75 л.с. | 02.1978 - 06.1982 |
CITROËN CX I Break (MA) | Универсал | 2200 D | 67 л.с. | 08.1976 - 02.1979 |
CITROËN CX I Break (MA) | Универсал | 2500 D | 75 л.с. | 02.1978 - 08.1985 |
CITROËN CX II | Фастбэк | 25 D | 73 л.с. | 08.1985 - 12.1992 |
CITROËN CX II Break | Универсал | 25 D | 73 л.с. | 05.1986 - 12.1992 |
CITROËN C35 Пикап | Фастбэк | 2.2 D | 61 л.с. | 11.1973 - 01.1980 |
CITROËN C35 Пикап | Фастбэк | 2.5 D | 69 л.с. | 02.1980 - 01.1994 |
CITROËN JUMPER Автобус (230P) | Фастбэк | 1.9 TD 4x4 | 92 л.с. | 08.1996 - 04.2002 |
DAF 400-Serie Фургон | Фастбэк | 428-435 2.5 D | 72 л.с. | 04.1989 - 08.1993 |
FIAT CAMPAGNOLA | Седан | 2.4 D | 72 л.с. | 06.1974 - 10.1989 |
FIAT 131 (131_) | Седан | 2.0 D | 60 л.с. | 03.1978 - 03.1987 |
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) | Универсал | 2.0 D | 60 л.с. | 07.1978 - 08.1984 |
FIAT 242-SERIE Фургон (242_) | Универсал | 2.2 D | 63 л.с. | 10.1975 - 08.1980 |
FIAT 242-SERIE Фургон (242_) | Универсал | 2.5 D | 71 л.с. | 08.1980 - 07.1982 |
LADA NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) | Универсал | 1900 Diesel (21215) | 65 л.с. | 01.1993 - 08.1999 |
LADA NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) | Универсал | 1900 Diesel (21215) | 75 л.с. | 01.1999 - 12.2006 |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | Фастбэк | 1.8 D | 60 л.с. | 03.1996 - 04.2003 |
PEUGEOT 305 I (581A) | Седан | 1.5 Diesel | 49 л.с. | 11.1977 - 09.1982 |
PEUGEOT 305 I Break (581D) | Универсал | 1.5 Diesel | 49 л.с. | 08.1980 - 09.1982 |
PEUGEOT 305 II (581M) | Седан | 1.9 D | 64 л.с. | 10.1982 - 07.1988 |
PEUGEOT 305 II (581M) | Седан | 1.9 D | 65 л.с. | 10.1982 - 07.1988 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) | Универсал | 1.9 Diesel | 64 л.с. | 10.1982 - 12.1988 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) | Универсал | 1.9 Diesel | 65 л.с. | 10.1982 - 12.1988 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) | Седан | 1.9 D (M20) | 54 л.с. | 03.1973 - 07.1986 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) | Седан | 2.1 D (A20, M20) | 65 л.с. | 02.1971 - 07.1986 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) | Седан | 2.3 D (A40, A45) | 69 л.с. | 07.1975 - 12.1983 |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) | Универсал | 2.1 D (E20, F20) | 65 л.с. | 04.1971 - 07.1986 |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) | Универсал | 2.3 D (D40, F40) | 69 л.с. | 07.1975 - 07.1986 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) | Универсал | 1.9 D | 54 л.с. | 01.1980 - 12.1989 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) | Универсал | 1.9 D | 56 л.с. | 08.1981 - 10.1986 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) | Универсал | 2.3 D | 69 л.с. | 01.1980 - 12.1989 |
PEUGEOT 505 (551A) | Седан | 2.3 Turbo Diesel | 80 л.с. | 09.1980 - 06.1986 |
PEUGEOT 505 (551A) | Седан | 2.5 Diesel | 69 л.с. | 10.1981 - 11.1990 |
PEUGEOT 505 (551A) | Седан | 2.5 Diesel | 75 л.с. | 06.1981 - 12.1993 |
PEUGEOT 505 (551A) | Седан | 2.5 Turbo Diesel | 90 л.с. | 10.1983 - 12.1993 |
PEUGEOT 505 (551A) | Седан | 2.5 Turbo Diesel | 105 л.с. | 10.1986 - 12.1993 |
PEUGEOT 505 Break (551D) | Универсал | 2.3 Diesel | 80 л.с. | 04.1982 - 06.1986 |
PEUGEOT 505 Break (551D) | Универсал | 2.5 Diesel | 70 л.с. | 01.1986 - 12.1993 |
PEUGEOT 505 Break (551D) | Универсал | 2.5 Diesel | 75 л.с. | 08.1983 - 12.1993 |
PEUGEOT 505 Break (551D) | Универсал | 2.5 Turbo Diesel | 90 л.с. | 10.1985 - 11.1987 |
PEUGEOT 505 Break (551D) | Универсал | 2.5 Turbo Diesel | 105 л.с. | 10.1986 - 12.1993 |
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть | Универсал | 2.3 D | 67 л.с. | 03.1980 - 07.1982 |
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть | Универсал | 2.5 D | 72 л.с. | 07.1982 - 06.1987 |
PEUGEOT BOXER Автобус (230P) | Универсал | 1.9 TD 4x4 | 92 л.с. | 07.1996 - 04.2002 |
PEUGEOT J7 Автобус | Универсал | 1.9 D | 55 л.с. | 08.1968 - 07.1978 |
PEUGEOT J7 Автобус | Универсал | 2.1 D | 57 л.с. | 08.1968 - 07.1977 |
PEUGEOT J7 Автобус | Универсал | 2.3 D | 67 л.с. | 07.1977 - 03.1980 |
PEUGEOT J7 Фургон | Универсал | 1.9 D | 55 л.с. | 08.1968 - 07.1978 |
PEUGEOT J7 Фургон | Универсал | 2.1 D | 57 л.с. | 08.1968 - 07.1977 |
PEUGEOT J7 Фургон | Универсал | 2.3 D | 67 л.с. | 07.1977 - 03.1980 |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | Универсал | 1.9 D | 55 л.с. | 08.1968 - 07.1978 |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | Универсал | 2.1 D | 57 л.с. | 08.1968 - 07.1977 |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | Универсал | 2.3 D | 67 л.с. | 07.1977 - 03.1980 |
PEUGEOT J9 Автобус | Универсал | 2.3 D | 67 л.с. | 03.1980 - 07.1982 |
PEUGEOT J9 Автобус | Универсал | 2.5 D | 72 л.с. | 08.1982 - 06.1987 |
PEUGEOT J9 Фургон | Универсал | 2.1 D | 56 л.с. | 03.1980 - 06.1987 |
PEUGEOT J9 Фургон | Универсал | 2.3 D | 67 л.с. | 03.1980 - 07.1982 |
PEUGEOT J9 Фургон | Универсал | 2.5 D | 72 л.с. | 07.1982 - 06.1987 |
SUZUKI SAMURAI вездеход закрытый (SJ_) | Универсал | 1.9 D Привод на все колеса | 64 л.с. | 11.1998 - 12.2004 |
SUZUKI SAMURAI вездеход закрытый (SJ_) | Универсал | 1.9 TD Привод на все колеса (SJ 419TD) | 63 л.с. | 11.1998 - 12.2004 |
TALBOT HORIZON | Фастбэк | 1.9 Diesel | 64 л.с. | 07.1984 - 06.1986 |
TALBOT HORIZON | Фастбэк | 1.9 Diesel | 65 л.с. | 07.1982 - 06.1986 |
TRIUMPH 2.5 PI MK I | Седан | 2.5 | 122 л.с. | 10.1968 - 10.1975 |
TRIUMPH 2.5 PI MK I | Седан | 2.5 | 134 л.с. | 01.1968 - 12.1975 |
TRIUMPH 2.5 PI MK I Estate | Универсал | 2.5 | 122 л.с. | 10.1968 - 10.1974 |
TRIUMPH 2.5 PI MK I Estate | Универсал | 2.5 | 134 л.с. | 01.1968 - 12.1975 |
TRIUMPH 2500 | Седан | TC | 100 л.с. | 05.1974 - 04.1975 |
TRIUMPH 2500 Estate | Универсал | TC | 100 л.с. | 05.1974 - 04.1975 |
TRIUMPH TR 5 (250) | Универсал | 2.5 PI | 143 л.с. | 01.1967 - 12.1968 |
VW LT 28-35 I Фургон (281-363) | Седан | 2.7 D | 65 л.с. | 11.1975 - 01.1980 |
VW LT 28-35 I c бортовой платформой/ходовая часть (281-363) | Седан | 2.7 D | 65 л.с. | 11.1975 - 01.1980 |
MAHINDRA CJ 3 | Седан | 2.3 D | 38 л.с. | 10.1988 - 09.1992 |
MAHINDRA CJ 3 | Седан | 2.5 D | 39 л.с. | 10.1988 - 09.1992 |
MAHINDRA CJ 3 Wagon | Седан | 2.3 D | 38 л.с. | 10.1988 - 09.1992 |
MAHINDRA CJ 3 Wagon | Седан | 2.5 D | 39 л.с. | 10.1988 - 09.1992 |
ARO 240-244 | Седан | 2.5 D | 71 л.с. | 01.1983 - 12.1998 |
CARBODIES FL2 | Седан | 2.5 D | 67 л.с. | 01.1985 - 12.1989 |
CARBODIES FX4 | Седан | 2.5 D | 68 л.с. | 09.1985 - 12.1989 |
CARBODIES FX4R | Седан | 2.25 D | 60 л.с. | 01.1982 - 12.1985 |
CARBODIES FX4S | Седан | 2.5 D | 67 л.с. | 01.1986 - 12.1989 |
Проверенные кросс-номера
Марка (бренд) | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 1780154090 |
TOYOTA | 1780173020 |
TOYOTA | 1780173021 |
CAV (LUCAS-CAV) | 7111296 |
SAKURA | A1136 |
FLEETGUARD | FF167 |
RB-EXIDE | A167 |
FLEETGUARD | FF167A |
KRON FILTER | KRE1003F |
BOSCH | 1457434201 |
BOSCH | 1457434330 |
SAKURA | FC5103 |
UFI | 2436000 |
KOLBENSCHMIDT | 30FC |
HOFFER | 4115 |
KOLBENSCHMIDT | 50013030 |
VALEO | 587701 |
BALDWIN | BF825 |
FRAM | C1191A |
FRAM | C1191PL |
PURFLUX | CS157A |
HENGST | E75KD42 |
DELPHI | HDF296 |
MAHLE | KX23D |
MAHLE | KX23 |
LUBER-FINER | L296F |
TECNOCAR | N1117 |
BOSCH | N4201 |
DONALDSON | P556245 |
AGCO | 70251397 |
AGRIFULL | 730290101 |
ALCO FILTER | MD093 |
ALLIS CHALMERS | 1901687 |
ALLIS CHALMERS | 251397 |
ALLIS CHALMERS | 40600504 |
ALLIS CHALMERS | 4490296 |
ATLAS COPCO | 9709000550 |
BOMAG | 31400469 |
BOMAG | 5821211 |
BOSCH | 1457429215 |
BOSCH | 1457429219 |
BOSCH | 1457429900 |
BOSCH | 1457434011 |
BOSCH | 1457434016 |
BOSCH | 1457434017 |
BOSCH | 1457434087 |
BOSCH | 1457434900 |
BOSCH | 1457434901 |
BOSCH | 1457434902 |
BOSCH | 1457434903 |
BOSCH | 1457434904 |
BOSCH | 1457434905 |
BOSCH | 1457434909 |
BOSCH | 1457434910 |
BOSCH | 3000G |
BOSCH | 9451733000 |
BOSCH | 9455160246 |
BOSCH | 9879993036 |
CARRIER TRANSICOLD | 940768 |
CASE IH | 1133280R1 |
CASE IH | 1502155C91 |
CASE IH | 218577A1 |
CASE IH | 3044106R91 |
CASE IH | 3044506R91 |
CASE IH | 3044506R92 |
CASE IH | 3044506R93 |
CASE IH | 3062788R91 |
CASE IH | 3069205R91 |
CASE IH | 306975R91 |
CASE IH | 3134477R92 |
CASE IH | 3144117R91 |
CASE IH | 3144477R92 |
CASE IH | 796051R91 |
CASE IH | K906708 |
CASE IH | K915319 |
CASE IH | K960911 |
CATERPILLAR | 3I1341 |
CATERPILLAR | 8T7477 |
CATERPILLAR | 971357 |
Chrysler | 2236295 |
Chrysler | 5038883 |
CLAAS | 3229990 |
Daewoo | 24746017 |
DONALDSON | FFP556245 |
DONALDSON | P779328 |
DUCATI | 65383895 |
Fiat | 4612228 |
FIAT ALLIS | 62775368 |
FIAT ALLIS | 70251397 |
FIAT ALLIS | 71901687 |
FIAT ALLIS | 71901929 |
FIAT ALLIS | 74060050 |
FIAT ALLIS | 74490296 |
FIAT ALLIS | 74621540 |
FIAT ALLIS | 74621739 |
FIAT ALLIS | 74621740 |
FIAT ALLIS | 74651986 |
FIAT ALLIS | 74680444 |
FIAT ALLIS | 79918114 |
FIAT ALLIS | 79918184 |
FIAT ALLIS | 79924318 |
FIAT HITACHI | 83937061 |
FIL FILTER | MF365B |
FIL FILTER | MF365D |
FORD | 134827 |
FORD | 1423477 |
FORD | 1700328 |
FORD | 2701E9150B |
FORD | 2704E9150 |
FORD | 3937061 |
FORD | 500625 |
FORD | 775F9150AA |
FORD | C5NE9176 |
FORD | C5NE9176A |
FORD | C5NE9176C |
FORD | C7NN9176A |
FORD | C7TZ9365A |
FORD | C7TZ9365C |
FORD | C9TZ9365A |
FORD | D0NN9176B |
FORD | D8NN9N074AA |
FORD | E7NN9176AA |
FORD | EDPN9B618BA |
FORD | V34827 |
FRAM | C1191 |
General Motors | 6371716 |
General Motors | 6436957 |
General Motors | 7371716 |
General Motors | 7965190 |
General Motors | 7984288 |
General Motors | 7988149 |
General Motors | 983883 |
General Motors | 9975348 |
GENERAL ELECTRIC | Q4244 |
GMC | 6371716 |
GMC | 6436957 |
GMC | 7371716 |
GMC | 7965190 |
GMC | 7984288 |
GMC | 7988149 |
GMC | 983883 |
GMC | 9975348 |
HENGST | E14057 |
HENGST | E751K |
IVECO | 1901687 |
IVECO | 4261739 |
IVECO | 4621740 |
IVECO | 9924318 |
KUBOTA | 7000037500 |
LANDINI | 31099 |
LEYLAND | 15437H576 |
LEYLAND | 17H9452 |
LEYLAND | 37H1581 |
LEYLAND | 37H1881 |
LEYLAND | 37H576 |
LEYLAND | 37H6214 |
LEYLAND | 38417H9452 |
LEYLAND | 5141403 |
LEYLAND | 516920 |
LEYLAND | 517711 |
LEYLAND | 601980 |
LEYLAND | 78747 |
LEYLAND | 78981 |
LEYLAND | 833544 |
LEYLAND | 90517711 |
LEYLAND | ABU8558 |
LEYLAND | ACU1447 |
LINDE | 9830520V |
M-FILTER | MP409P |
MAN | 82125030038 |
MANITOU | 171547 |
MANN | P9161O |
MANN | P9161X |
MANN | P9165O |
MANN | P9165X |
MANN | P9172X |
MASSEY FERGUSON | 1049939M1 |
MASSEY FERGUSON | 1049939M91 |
MASSEY FERGUSON | 1076810M1 |
MASSEY FERGUSON | 1077260M91 |
MASSEY FERGUSON | 151890M1 |
MASSEY FERGUSON | 1640997M91 |
MASSEY FERGUSON | 1802271M1 |
MASSEY FERGUSON | 1841890M1 |
MASSEY FERGUSON | 1851890M1 |
MASSEY FERGUSON | 1896096M1 |
MASSEY FERGUSON | 1896096M91 |
MASSEY FERGUSON | 1951890M1 |
MASSEY FERGUSON | 2621247M1 |
MASSEY FERGUSON | 2871492M1 |
MASSEY FERGUSON | 3438731M91 |
MASSEY FERGUSON | 835994M92 |
MASSEY FERGUSON | 836218M92 |
MASSEY FERGUSON | 851890M1 |
MCCORMICK | 218577A1 |
MCCORMICK | 26561117 |
MCCORMICK | MC218577A1 |
MOPAR | L311 |
NEW HOLLAND | 83962713 |
PERKINS | 1712202 |
PERKINS | 1712202M1 |
PERKINS | 26560110 |
PERKINS | 5836010 |
PERKINS | 867014 |
PERKINS | 868014 |
Peugeot | 190608 |
PURFLUX | CS157 |
PURFLUX | CS159 |
RYCO | R2132P |
SAKURA | FC1702 |
Scania | 181642 |
SOFIMA | S7112NC |
TIMBERJACK | 404082 |
UFI | 2436001 |
UFI | 2436002 |
VAG | 61198552 |
VERMEER | 15340001 |
VOLVO | 233628 |
VOLVO | 236628 |
VOLVO | 2366284 |
VOLVO | 3581078 |
VOLVO | 6211585 |
VOLVO | 62115852 |
VOLVO | 6613665 |
VOLVO | 6648845 |
VOLVO | 7236628 |
VOLVO | 79055273 |
WIX | 15366 |
Где купить в Тюмени
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Такси. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Отзывы
Аналоги товара
- >
689 руб.
- >
479 руб.
- >
279 руб.
- >
669 руб.
- >
- >